El índice de producción de glucosa en sangre de varios alimentos tiene un mayor impacto en las personas con diabetes.Para la salud de las personas con diabetes, según la «Tabla de componentes alimentarios chinos No.2«Edición», «Índice de Generación de Globo de Bloodos de Alimentos» y otros materiales.Resume el índice de producción de azúcar en la sangre de algunos alimentos (soldado americano), Pero no es tan representativo como la carga de generación de azúcar en la sangre (GLA.Las cargas generadoras de glucosa en sangre en los datos enumerados en este artículo están presionadas100 GRAMOSSe calcula la parte comestible de la comida (la parte que no se puede comer).
Nota: calor (kcal);
1 grano y sus productos
Alimentos calóricos carbohidratos gi gl
Arroz glutinoso 350 78.3 87 68.1
Rice negro 341 72.2 80 57.8
Micrion 356 81.5 70 57.1
Fideos 286 61.9 81.6 50.5
Strough 388 51.0 74.9 50.5
Panadería 298 62.7 79 49.5
Pancake 259 52.9 79.6 41.4
Bun 223 47.0 88.1 41.4
Rollo de flores 214 45.6 88 40.1
Trigo sarraceno 337 43.0 54.0 39.4
Polvo 339 84.2 31 26.1
Fans 338 83.7 31 25.9
Arroz 116 25.9 83.2 21.5
Cebada 361 71.1 30 21.3
Tudou 77 17.2 62 10.7
Gachas de arroz 47 9.9 70 6.9
Gachas de Xiaomi 46 8.4 61.5 5.2
Maíz 112 22.8 12 2.7
2 clase de fruta
Alimentos calóricos carbohidratos gi gl
Jujube seco 276 67.8 103 69.8
Kiwi 61 14.5 53 7.7
Piña 44 10.8 66 7.1
Arándano 57 14.5 34 5.4
Apricot 38 9.1 57 5.2
Apple 54 13.5 36.0 4.9
Naranja 48 11.1 43 4.8
Pera 50 13.3 36 4.8
Mango 35 8.3 55 4.6
Uva 44 10.3 43 4.4
Cantalupo 34 7.9 56 4.4
Guava 53 14.2 31 4.4
Gan Sugar 45 10.3 43 4.4
Sandía 26 5.8 72 4.2
Limón 48 11.1 34 3.8
Melón 27 6.2 56 3.5
Dragon Fruit 59 13.9 25 3.5
Peach 51 12.2 28 3.4
Pomelo 42 9.5 25 2.4
Cherry 46 10.2 22 2.2
Strawberry 32 7.1 29 2.1
Li Zi 38 8.7 24 2.1
3 comida rápida
Alimentos calóricos carbohidratos gi gl
Galletas de soda 408 76.2 72.0 54.9
Pastel 348 67.1 80 53.7
Pan 313 58.6 87.9 51.5
Biscuit 435 71.7 70.0 50.2
Avena 368 67.3 69 46.4
Yema de huevo 388 76.9 59 45.4
TWIST 527 53.4 80 42.7
Dumplings 311 44.2 87 38.5
Zongzi 278 40.8 87 35.5
Pastel de arroz frito 154 34.7 87 30.2
Papas fritas 615 41.9 60.3 25.3
Liang Noodle 167 33.3 55 18.3
Fideos secos calientes 153 28.7 55 15.8
Cai Baozi 223 29.1 39.1 11.4
Buns de carne 227 28.6 39.1 11.2
Xiaolongbao 219 25.9 39.1 10.1
. 20 34.4 28 9.6
Dumplings 253 31 28 8.7
Ocho gachas de tesoro 70 12.5 42 5.2
4 frijoles y sus productos
Alimentos calóricos carbohidratos gi gl
Tofu Flower 401 84.3 50 42.2
Leonue 339 61.9 38.0 23.5
Mung Bean Noodles 1427 65.8 33.4 22.0
Soja 390 34.2 50 17.1
Mung Bean 329 62 27.2 16.9
Restaurantes rojos 151 7.6 50 3.8
Tofu seco 142 11.5 23.7 2.7
Tofu 82 4.2 50 2.1
Leche de soya 30 1.8 50 0.9
Leche de soya 16 1.1 50 0.55
5 azúcar
Alimentos calóricos carbohidratos gi gl
Glucosa 400 100 100 100 100
Maltosa 331 82.0 105 86.1
Azúcar de algodón 396 98.9 83.8 82.9
Fang Candy 400 99.9 83 82.9
Rock Sugar 397 99.3 83 82.4
Azúcar moreno 389 96.6 83 80.2
Tossen 407 84.5 70 59.1
Miel 321 75.6 73 55.2
Crujiente azúcar 444 75.6 70 52.9
Chocolate 589 53.4 49 26.2
Pepsi 45.6 11 80 8.8
Coca -Cola 45.6 11 80 8.8
Helado 127 17.3 50 8.7
6 papa, almidón y sus productos
Alimentos calóricos carbohidratos gi gl
Lao Powder 373 93 32.6 30.3
Fans de guisantes 368 91.7 31.6 19.0
Batata 102 24.7 54 13.3
Patata 77 17.2 62 10.7
Interpretación de datos:
Índice de generación de glucosa en sangre (GI): GI se refiere a la velocidad y la capacidad de aumentar el azúcar en la sangre en comparación con la glucosa, lo que refleja indicadores que hacen que los alimentos aumenten el azúcar en la sangre.Según su impacto en la glucosa en sangre: alimentos gastrointestinales altos (GI> 70), alimentos medianos GI (55≤GI ≤ 70), alimentos bajos en IG (GI <55).De hecho, el índice del aumento del azúcar en la sangre no solo está relacionado con GI, sino que también tiene mucho que ver con cuánto se come.En este momento, el GI ya no es un factor que afecta el azúcar en la sangre.La carga generadora de glucosa en sangre (GL) juega un papel importante.
Carga generadora de glucosa en sangre (GL): GL refleja el impacto de comer diferentes números de alimentos en el azúcar en la sangre, que se refiere a la calidad (G) del carbohidrato contenido en alimentos específicos y el producto de su IG.Según su impacto en la glucosa en sangre: dieta de alta carga (GL ≥20), alimentos de carga media (10≤gl≤19), alimentos de baja carga (GL <10).Vale la pena señalar que las personas con diabetes deben tratar cada alimento objetivamente en combinación con calorías, carbohidratos, GI y GL.
Por ejemplo, el contenido de sandía y carbohidratos es relativamente bajo, GL es 4.2, que es un alimento de baja carga, pero GI es 72 y el índice de generación de azúcar en la sangre es más alto.Después de comer, el azúcar en la sangre se elevará directamente en poco tiempo.Para este tipo de comida, podemos comer una pequeña cantidad a la vez.El chocolate es alto en calorías, el contenido de carbohidratos es pequeño, el IG es 49.0 y el índice de generación de glucosa en sangre es bajo, pero GL es 26.2, que es un alimento de alta carga.Para este tipo de comida, debemos dividirlo en múltiples partes.
Cada comida no es perfecta.Al mismo tiempo, también debemos considerar el valor nutricional de los alimentos, comprender la escala y hacer una coincidencia razonable.
Nota: El contenido de este artículo proviene de la biblioteca de Baidu